15,80€ – 30,80€ HT
| Référence | Flux lumineux | Diamètre | |||
| 57/MAG-GS/12W3K | 1200Lm | L220 x W22 x H25mm | |||
| 57/MAG-GS/12W4K | 1200Lm | L220 x W22 x H25mm | |||
| 57/MAG-GS/18W3K | 1800Lm | L330 x W22 x H25mm | |||
| 57/MAG-GS/18W4K | 1800Lm | L330 x W22 x H25mm | |||
| 57/MAG-GS/24W3K | 2400Lm | L360 x W22 x H25mm | |||
| 57/MAG-GS/24W4K | 2400Lm | L360 x W22 x H25mm | |||
| Puissance | 12W/18W/24W | ||||
| Tension nominale | DC 48V | ||||
| Température de lumière | 3000K/4000k | ||||
| Facteur de puissance | >0.90 | ||||
| Angle de diffusion | 24° | ||||
| IRC | >90Ra | ||||
| Contacteur | Rail magnétique | ||||
| LED PUCE | OSRAM | ||||
| Indice d’étanche | IP20 | ||||
| Matière | Aluminium | ||||
| Garantie | 2 ans | ||||
| Durée de vie | 30 000h | ||||
No account yet?
Create an Account
Spots LED
Tubes LED & Boitiers
Dalles LED
Projecteurs LED
Rubans LED
Spots LED sur Rail
Éclairage extérieur
Lampes industrielles
Déco